Строганный брус
Брус строганный изготавлявается из древесины хвойных пород. Устойчивость к внешним воздействиям позволяет использовать данный материал в различных целях. Строганный брус имеет обработанную с четырех сторон поверхность. Его размеры варьируются и зависят от предполагаемой области применения. Кроме того, строганный брус может иметь прямоугольное либо квадратное сечение. Это позволяет использовать данный материал для строительства самых разных сооружений и элементов домов. Брус может иметь естественную влажность или же быть сухим — и та, и другая разновидность характеризуется своими особенностями.
| РЕЙКА - ЛАГА - ШТАКЕТНИК | ||||||
| ХВОЯ
6 - 10 % влажность |
| ед.измер | от 300 | от 200-300 | от 100-200 | до 100 |
| м.пог. | м.пог. | м.пог. | м.пог. | |||
| 10х20 | м.пог | м.пог | 8 | 9 | 10 | 13 |
| 10х30 | м.пог | м.пог | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 10х40 | м.пог | м.пог | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 10х45 | м.пог | м.пог | 11 | 12 | 13 | 16 |
| 15х40 | м.пог | м.пог | 12 | 13 | 14 | 17 |
| 15х30 | м.пог | м.пог | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 15х35 | м.пог | м.пог | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 20х20 | м.пог | м.пог | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 20х30 | м.пог | м.пог | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 20х40 | м.пог | м.пог | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25х25 | м.пог | м.пог | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 25х40 | м.пог | м.пог | 14 | 15 | 16 | 19 |
| 25х45 | м.пог | м.пог | 17 | 18 | 19 | 21 |
| 20х50 | м.пог | м.пог | 14 | 15 | 16 | 18 |
| 20х60 | м.пог | м.пог | 15 | 16 | 17 | 20 |
| 20х70 | м.пог | м.пог | 16 | 17 | 18 | 21 |
| БРУСОК СТРОГАННЫЙ | ||||||
| ХВОЯ
6-10 % влажность | м.пог в М3 | ед.измер | от 3 куб | от 2 куб | от 1 куб | розница |
| 11000 руб | 12000 руб | 13000 руб | 14000 руб | |||
| 30х30-строган | 1111 | м.пог | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 |
| 30х40-строган. | 833 | м.пог | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 |
| 30х50-строган. | 666 | м.пог | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 |
| 40х40-строган. | 625 | м.пог | 17,6 | 19,2 | 20,8 | 22,4 |
| 50х40-строган. | 500 | м.пог | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 60х40-строган. | 416 | м.пог | 26,5 | 28,8 | 31,3 | 33,7 |
| 70х40-строган. | 357 | м.пог | 30,8 | 33,6 | 36,4 | 39,2 |
| 45х45-строган. | 493 | м.пог | 22,3 | 24,3 | 26,4 | 28,4 |
| 50х50-строган. | 400 | м.пог | 27,5 | 30 | 32,5 | 35 |
| 50х70-строган. | 285 | м.пог | 38,6 | 42,1 | 45,6 | 49,1 |
| БРУСОК естественной влажности | ||||||
| ХВОЯ
15-20 % влажность | м.пог в М3 | ед.измер | от 3 куб | от 2 куб | от 1 куб | розница |
| 5600 руб | 6000 руб | 6400 руб | 6800 руб | |||
| 30х30- не строган | 1111 | м.пог | 5 | 5,4 | 5,8 | 6,12 |
| 30х40- не строган. | 833 | м.пог | 6,7 | 7,2 | 7,7 | 8,16 |
| 40х40- не строган. | 625 | м.пог | 9 | 9,6 | 10,2 | 10,88 |
| 50х40- не строган. | 500 | м.пог | 11,2 | 12 | 12,8 | 13,6 |
| 60х40- не строган. | 416 | м.пог | 13,5 | 14,4 | 15,4 | 16,35 |
| 45х45- не строган. | 493 | м.пог | 11,4 | 12,2 | 13 | 13,79 |
| 50х50- не строган. | 400 | м.пог | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 50х70- не строган. | 285 | м.пог | 19,7 | 21 | 22,5 | 23,85 |




—
создание сайтов.