Евровагонка — цена
Евровагонка — это обшивочная доска определенных размеров, произведенная по международному стандарту. Процесс ее производства от производства обычной обшивочной доски на всех этапах — начиная заготовкой леса, его хранением и заканчивая сортировкой готовых изделий. Этот популярный материал делится на несколько классов в зависимости от имеющихся дефектов древесины, от класса зависит и цена. Евровагонка придает уютный вид помещению, обладает хорошими теплоизолирующими и звукоизолирующими свойствами, легка в монтаже. Доски хорошо выравнивают стены и маскируют их дефекты. С тыльной стороны они имеют воздуховоды — благодаря этому в помещении не образуется конденсат, а сами доски не деформируются. Этот материал легко поддается окраске, покрывается лаком, что делает его практически универсальным решением для внутренней и внешней отделки.
Мы поставляем евровагонку из Архангельской области. Данная местность не случайно славилась как столица кораблестроения: древесина с севера обладает более высокой прочностью, чем древесина средней полосы.
| НАЗВАНИЕ
архангельск ЕВРОВАГОНКА А 12.5х96мм (88раб) цена за пачку | ДЛИНА | ед.измер пачек в М3 | от 10 куб | от 5 куб | от 3 куб | от 1 куб | розница |
| м3=14400 | м3=14800 | м3=15200 | м3=15567 | м3=16000 | |||
| м2=180 | м2=185 | м2=190 | м2=195 | м2=200 | |||
| 6.0м | 13,85пач | 1038 | 1066 | 1096 | 1124 | 1152 | |
| 5.0м | 16,6 пач | 865 | 889 | 914 | 937 | 960 | |
| 4.0м | 20,8 пач | 692 | 711 | 731 | 750 | 768 | |
| 3.0м | 27,7 пач | 519 | 533 | 548 | 562 | 576 | |
| 2.7м | 30,8 пач | 467 | 480 | 494 | 506 | 519 | |
| 2.55м | 32,6 пач | 442 | 453 | 466 | 478 | 490 | |
| 2.4м | 34,7 пач | 416 | 427 | 439 | 450 | 461 | |
| 2.1м | 39,6 пач | 364 | 373 | 384 | 394 | 404 | |
| 2.0м | 41,6пач | 346 | 356 | 366 | 375 | 384 | |
| 1.8м | 46,3пач | 312 | 320 | 329 | 337 | 346 | |
| 1.5м | 55,5пач | 260 | 267 | 274 | 281 | 288 | |
| 1.0м | 83,3пач | 173 | 178 | 183 | 187 | 192 |
| НАЗВАНИЕ
архангельск ЕВРОВАГОНКА В 12.5х96мм (88раб) стоимость за пачку | ДЛИНА | ед.измер пачек в М3 | от 10 куб | от 5 куб | от 3 куб | от 1 куб | розница |
| м3=12400 | м3=12720 | м3=13040 | м3=13360 | м3=13600 | |||
| м2=155 | м2=159 | м2=163 | м2=167 | м2=170 | |||
| 6.0м | 13,85 пач | 894 | 916 | 940 | 962 | 980 | |
| 5.0м | 16,6 пач | 745 | 764 | 784 | 802 | 817 | |
| 4.0м | 20,8 пач | 596 | 611 | 627 | 642 | 654 | |
| 3.0м | 27,7 пач | 447 | 458 | 470 | 481 | 490 | |
| 2.7м | 30,8 пач | 403 | 413 | 423 | 433 | 441 | |
| 2.55м | 32,6 пач | 380 | 390 | 400 | 409 | 417 | |
| 2.4м | 34,7 пач | 358 | 367 | 376 | 385 | 392 | |
| 2.1м | 39,6 пач | 313 | 321 | 329 | 337 | 343 | |
| 2.0м | 41,6пач | 298 | 306 | 314 | 321 | 327 | |
| 1.5м | 55,5пач | 224 | 229 | 235 | 241 | 245 |
| НАЗВАНИЕ
архангельск ЕВРОВАГОНКА С 12.5х96мм (88раб) стоимость за пачку | ДЛИНА | ед.измер пачек в М3 | от 10 куб | от 5 куб | от 3 куб | от 1 куб | розница |
| м3=8000 | м3=8400 | м3=8800 | м3=9200 | м3=9600 | |||
| м2=100 | м2=105 | м2=110 | м2=115 | м2=120 | |||
| 3.0м | 27,7 пач | 288 | 303 | 317 | 332 | 345 | |
| 2.7м | 30,8 пач | 260 | 273 | 286 | 299 | 310 | |
| 2.4м | 34,7 пач | 231 | 243 | 254 | 266 | 275 | |
| 2.1м | 39,6 пач | 202 | 212 | 222 | 233 | 241 |




—
создание сайтов.