Прайс - лист на профильные изделия из Сибирской ЛИСТВЕННИЦЫ

| Наименование | Размер | Сотр | ед.измер | оптовая | розница |
| ЕВРОВАГОНКА | |||||
| Евровагонка - ЛИСТВЕННИЦА | 12.5 х (88 и 110)- от 2,1-2,7м | Экстра | м.кв | 865 | 910 |
| Евровагонка - ЛИСТВЕННИЦА | 12.5 х (88 и 110)- от 2,1-2,7м | Прима | м.кв | 741 | 780 |
| Евровагонка - ЛИСТВЕННИЦА | 12.5 х (88 и 110)- от 2,1-2,7м | В | м.кв | 399 | 420 |
| Евровагонка - ЛИСТВЕННИЦА | 12.5 х (88 и 110)- от 2,1-2,7м | С | м.кв | 257 | 270 |
| Евровагонка - ЛИСТВЕННИЦА | 12.5 х (88 и 110)- от 1,0-1,8м | Экстра | м.кв | 515 | 540 |
| Евровагонка - ЛИСТВЕННИЦА | 12.5 х (88 и 110)- от 1,0-1,8м | Прима | м.кв | 447 | 470 |
| Евровагонка - ЛИСТВЕННИЦА | 12.5 х (88 и 110)- от 1,0-1,8м | А | м.кв | 314 | 330 |
| Евровагонка - ЛИСТВЕННИЦА | 12.5 х (88 и 110)- от 1,0-1,8м | В | м.кв | 238 | 250 |
| Евровагонка - ЛИСТВЕННИЦА | 12.5 х (88 и 110)- от 1,0-1,8м | С | м.кв | 152 | 160 |
| ШТИЛЬ | |||||
| Вагонка Штиль | 16 х (140)- от 3,0-6,0м | А/В | м.кв | 504 | 530 |
| Вагонка Штиль | 16 х (110)- от 2,0-4,0м | Экстра | м.кв | 912 | 960 |
| Вагонка Штиль | 16 х (110)- от 2,0-4,0м | Прима | м.кв | 741 | 780 |
| Вагонка Штиль | 16 х (110)- от 2,0-4,0м | А | м.кв | 570 | 600 |
| Вагонка Штиль | 16 х (110)- от 2,0-4,0м | В | м.кв | 437 | 460 |
| ИМИТАЦИЯ БРУСА | |||||
| Имитация бруса - ЛИСТВЕННИЦА | 21 х (136)-- 3м | Экстра | м.кв | 1093 | 1150 |
| Имитация бруса - ЛИСТВЕННИЦА | 21 х (136)-- 3м | Прима | м.кв | 903 | 950 |
| ЕВРОПОЛ | |||||
| Европол - ЛИСТВЕННИЦА | 45 х (140)- от 2,0-4,0м | В/С | м.кв | 855 | 900 |
| Европол - ЛИСТВЕННИЦА | 25 х (80)- от 2,0-4,0м | Экстра | м.кв | 1321 | 1390 |
| Европол - ЛИСТВЕННИЦА | 25 х (80)- от 2,0-4,0м | Прима | м.кв | 1074 | 1130 |
| Европол - ЛИСТВЕННИЦА | 25 х (80)- от 2,0-4,0м | А | м.кв | 789 | 830 |
| Европол - ЛИСТВЕННИЦА | 25 х (80)- от 2,0-4,0м | В | м.кв | 608 | 640 |
| Европол - ЛИСТВЕННИЦА | 25 х (50)- от 2,0-4,0м | Экстра | м.кв | 760 | 800 |
| Европол - ЛИСТВЕННИЦА | 25 х (50)- от 2,0-4,0м | Прима | м.кв | 713 | 750 |
| Европол - ЛИСТВЕННИЦА | 25 х (50)- от 2,0-4,0м | А | м.кв | 665 | 700 |
| Европол - ЛИСТВЕННИЦА | 25 х (50)- от 2,0-4,0м | В | м.кв | 575 | 600 |
| Европол - ЛИСТВЕННИЦА | 28 х (90)- от 2,7-6,0м | В/С | м.кв | 285 | 300 |
| Европол - ЛИСТВЕННИЦА | 22 х (95 и 120)- от 2,5-4,0м | В | м.кв | 599 | 630 |
| Европол - ЛИСТВЕННИЦА | 28 х (135)- от 2,0-4,0м | А/В | м.кв | 912 | 960 |
| Европол - ЛИСТВЕННИЦА | 28 х (135)- от 2,0-4,0м | С | м.кв | 333 | 350 |
| ПАЛУБА | |||||
| ПАЛУБНАЯ ДОСКА | 25 х (92) - 3,0-4,0м | А/В | м.кв | 732 | 770 |
|
|
|
|
|
|
|
| ВЕЛЬВЕТ | |||||
| Вельвет - ЛИСТВЕННИЦА | 35 х (145) - 3,0м | А/В | м.кв | 855 | 900 |
| Вельвет - ЛИСТВЕННИЦА | 28 х (115 и 145) - 2,0-6,0м | Экстра | м.кв | 1406 | 1480 |
| Вельвет - ЛИСТВЕННИЦА | 28 х (115 и 145) - 2,0-6,0м | Прима | м.кв | 1197 | 1260 |
| Вельвет - ЛИСТВЕННИЦА | 28 х (115 и 145) - 2,0-6,0м | В | м.кв | 713 | 750 |
| Вельвет - ЛИСТВЕННИЦА | 28 х (115 и 145) - 2,0-6,0м | С | м.кв | 428 | 450 |
| Вельвет - ЛИСТВЕННИЦА | 28 х (115 и 145) - 2,0-6,0м | В/С | м.кв | 713 | 750 |
| ПЛИНТУС | |||||
| Плинтус - ЛИСТВЕННИЦА | 25 х (50)- 3,9м | Экстра | м.кв | 86 | 90 |
| Плинтус - ЛИСТВЕННИЦА | 25 х (50)- от 2,0-2,7м | Экстра | м.кв | 67 | 70 |
