| ЛЕСТНИЧНЫЕ элементы ( ХВОЯ ) | |||||||
| ХВОЯ |
| ед.измер | от 50 | от 35-50 | от 25-35 | то 15-25 | до 15 |
|
| шт | шт | шт | шт | шт | ||
| Ступень - 300мм х 0,9м | 0,9м | шт | 243 | 248 | 252 | 257 | 270 |
| Ступень - 300мм х 1м | 1м | шт | 270 | 275 | 280 | 285 | 300 |
| Ступень - 300мм х 1,2м | 1,2м | шт | 324 | 330 | 336 | 342 | 360 |
| Ступень - 300мм х 1,5м | 1,5м | шт | 405 | 413 | 420 | 428 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ед.измер | от 50 | от 40-50 | от 30-40 | то 20-30 | до 20 |
| м.пог | м.пог | м.пог | м.пог | м.пог | |||
| Перила - 50мм | м.пог | м.пог | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Перила - 40мм | м.пог | м.пог | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Подбалясенник | м.пог | м.пог | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 |
|
| |||||||
|
|
| ед.измер | от 100 | от 80-100 | от 60-80 | то 40-60 | до 40 |
| шт | шт | шт | шт | шт | |||
| Балясина 50 х 50 х 0,9м | 0,9м | шт | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ед.измер | от 5 | от 4-5 | от 3-4 | то 2-3 | до 2 |
| шт | шт | шт | шт | шт | |||
| Площадка 1м х 1м | 1м | шт | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| Площадка 1м х 1,2м | 1,2м | шт | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 |
| Площадка 1,2м х 1,2м | 1,44 | шт | 1512 | 1584 | 1656 | 1728 | 1800 |
|
| |||||||
|
|
| ед.измер | от 5 | от 4-5 | от 3-4 | то 2-3 | до 2 |
| шт | шт | шт | шт | шт | |||
| Угол 67 | шт | шт | 300 | 330 | 360 | 390 | 450 |
| Поворот 67 | шт | шт | 300 | 330 | 360 | 390 | 450 |
| Окончание 67 | шт | шт | 300 | 330 | 360 | 390 | 450 |
|
| |||||||
|
|
| ед.измер | от 5 | от 4-5 | от 3-4 | то 2-3 | до 2 |
| шт | шт | шт | шт | шт | |||
| Столб 80 х 80 х 1,2м - резной | 1,2м | шт | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 |
| Столб 100 х 100 х 3м - резной | 3,0м | шт | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |
| Столб 100 х 100 х 2,7м - резной | 2,7м | шт | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
| Столб 100 х 100 х 2,5м - резной | 2,5м | шт | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
|
| |||||||
|
|
| ед.измер | от 32 | от 24-32 | от 16-24 | то 8-16 | до 8 |
| м.пог | м.пог | м.пог | м.пог | м.пог | |||
| Тетива 60 х 300 х - 2,3,4,5 метров | м.пог | м.пог | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
| Брус 100х100-срощ. - квадратный | м.пог | м.пог | 310 | 330 | 350 | 370 | 400 |
| МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ
(хвоя) 18 мм толщина МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ категория АВ | м2 в м3 | ед.измер | от 2 куб | от 1,5 куб | от 1 куб | от 0,5 куб | розница |
| м3=23100 | м3=25850 | м3=27500 | м3=30250 | м3=31900 | |||
| м2= | м2= | м2= | м2= | м2= | |||
| 55 | м.кв | 420 | 470 | 500 | 550 | 580 |
